Thông tin dữ liệu về đất đai và dữ liệu đo đạc & bản đồ
STT | Tên dữ liệu | Năm đo vẽ | Tỷ lệ | Dạng dữ liệu | Số lượng | Định dạng | |||
Giấy | Số | Tờ | File/mãnh (số) | ||||||
1 | Bản đồ hành chính tỉnh Phú Yên | 2018 | 1/75.000 | X | 1 | .dgn | |||
2 | Bản đồ địa hình tỉnh Phú Yên | 2010 | X | .dgn | |||||
2.1 | 2010 | 1/10.000 | X | 144 | .dgn | ||||
2.2 | 2010 | 1/2.000 | X | 64 | .dgn | ||||
3 | Bản đồ 3 loại rừng cấp huyện | 1994 | 1/50.000 | X | .tab | ||||
4 | Bản đồ 3 loại rừng cấp xã | 2007 | 1/10.000 | X | .tab | ||||
5 | Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 tỉnh Phú Yên và Cấp huyện | .dgn | |||||||
6 | Bản đồ Qui hoạch sử dụng đất năm 2020 tỉnh Phú Yên và cấp huyện | .dgn | |||||||
7 | Bản đồ Kiểm kê | ||||||||
-Bản đồ kiểm kê đất đai | 2005 | X | .dgn | ||||||
-Bản đồ kiểm kê đất đai | 2010 | X | .dgn | ||||||
– Bản đồ kiểm kê đất đai | 2014 | X | .dgn | ||||||
8 | Bản đồ địa chính đất lâm nghiệp | ||||||||
Bản đồ Địa chính đất Lâm nghiệp | 2006 | 1/10.000 | X | .dgn | |||||
Bản đồ Địa chính Đất Lâm nghiệp | 2009 | 1/10.000 | X | .dgn | |||||
9 | Bảng giá các loại đất | ||||||||
Bảng giá đất các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm 2015-2019 | |||||||||
Bảng giá đất các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm 2020-2024 | |||||||||
10 | Ảnh quét bản đồ 299/TTg | ||||||||
10.1 | Huyện Đông Hòa | ||||||||
HTX Đông Hòa Thành | 1982 | 1/2000 | X | ,TIFF | |||||
HTX Tây Hòa Thành | 1982 | 1/2000 | X | .TIFF | |||||
Xã Hòa Hiệp Bác | 1987 | 1/2000 | X | .TIFF | |||||
Xã Hòa Hiệp Nam | 1988 | 1/2000 | X | .TIFF | |||||
Xã Hòa Hiệp Trung | 1987 | 1/2000 | X | .TIFF | |||||
Xã Hòa Tâm | 1988 | 1/2000 | X | .TIFF | |||||
Hòa Vinh | 1987 | 1/2000 | X | .TIFF | |||||
Hòa Vinh | 1990 | 1/2000 | X | .TIFF | |||||
Hòa vinh | 1992 | 1/2000 | X | .TIFF | |||||
Hòa Xuân | 1988 | 1/2000 | X | .TIFF | |||||
Hòa Xuân | 1993 | 1/2000 | X | ,TIFF | |||||
10.2 | Huyện Sông Hinh | .TIFF | |||||||
TT.Hai Riêng | 1992 | 1/2000 | X | 10 | .TIFF | ||||
TT.Hai Riêng | 1994 | 1/2000 | X | 10 | .TIFF | ||||
Buôn La Diêm TT.Hai Riêng | 1994 | 1/2000 | X | 10 | .TIFF | ||||
Đức Bình | 1988 | 1/2000 | X | 26 | .TIFF | ||||
Xã EaBá | 1/2000 | X | 20 | .TIFF | |||||
Xã EaBia | 1/2000 | X | 18 | .TIFF | |||||
Xã EaTrol | 1/2000 | X | 28 | .TIFF | |||||
Xã Sơn Giang | 1/2000 | X | 18 | .TIFF | |||||
Xã Sông Hinh | 1/2000 | X | 15 | .TIFF | |||||
10.3 | Huyện Tuy An | ||||||||
TT.Chí Thạnh | 1986 | 1/2000 | X | 6 | .TIFF | ||||
TT.Chí Thạnh | 1987 | 1/2000 | X | 10 | .TIFF | ||||
Xã An Chấn | 1987 | 1/2000 | X | 2 | .TIFF | ||||
Xã An Chấn | 1988 | 1/2000 | X | 11 | .TIFF | ||||
Xã An Chấn | 1992 | 1/2000 | X | 11 | .TIFF | ||||
Xã An Dân | 1995 | 1/2000 | X | 17 | .TIFF | ||||
Xã An Dân | 1995 | 1/2000 | X | 11 | .TIFF | ||||
Xã An Định | 1995 | 1/2000 | X | 24 | .TIFF | ||||
Xã An Hải | 1985 | 1/2000 | X | 5 | .TIFF | ||||
Xã An Hiệp | 1989 | 1/2000 | X | 9 | .TIFF | ||||
Xã An Hiệp | 1995 | 1/2000 | X | 39 | .TIFF | ||||
Xã An Hòa | 1986 | 1/2000 | X | 11 | .TIFF | ||||
Xã An Hòa | 1995 | 1/2000 | X | 21 | .TIFF | ||||
Xã An Lĩnh | 1988 | 1/2000 | X | 18 | .TIFF | ||||
Xã An Mỹ | 1992 | 1/2000 | X | 13 | .TIFF | ||||
Xã An Mỹ | 1988 | 1/2000 | X | 11 | .TIFF | ||||
Xã An Nghiệp | 1986 | 1/2000 | X | 10 | .TIFF | ||||
Xã An Nghiệp | 1995 | 1/2000 | X | 24 | .TIFF | ||||
Xã An Ninh Đông | 1987 | 1/2000 | X | 11 | .TIFF | ||||
Xã An Ninh Đông lược đồ khoanh vùng | 1/2000 | X | 11 | .TIFF | |||||
Xã An Ninh Đông | 1989 | 1/2000 | X | 15 | .TIFF | ||||
Xã An Ninh Đông | 1995 | 1/2000 | X | 19 | .TIFF | ||||
Xã An Ninh Tây | 1986 | 1/2000 | X | 8 | .TIFF | ||||
Xã An Ninh Tây | 1995 | 1/2000 | X | 8 | .TIFF | ||||
Xã An Thạch | 1987 | 1/2000 | X | 8 | .TIFF | ||||
Xã An Thạch | 1994 | 1/2000 | X | 15 | .TIFF | ||||
Xã An Thọ | 1988 | 1/2000 | X | 2 | .TIFF | ||||
Xã An Xuân | 1988 | 1/2000 | X | 10 | .TIFF | ||||
Xã An Cư | 1985 | 1/2000 | X | 14 | .TIFF | ||||
Xã An cư | 1993 | 1/2000 | X | 14 | .TIFF | ||||
11 | Ảnh quét bản đồ địa chính | ||||||||
11.1 | Huyện Tuy An | ||||||||
TT.Chí Thạnh | |||||||||
1997 | 1/500 | X | 22 | .TIFF | |||||
1997 | 1/2000 | X | 26 | .TIFF | |||||
Xã An Cư | 1997 | 1/2000 | X | 36 | .TIFF | ||||
Xã An Dân | 1998 | 1/2000 | X | 33 | .TIFF | ||||
Xã An Nghiệp | 1997 | 1/2000 | X | 56 | .TIFF | ||||
Xã An Thạch | 1997 | 1/2000 | X | 21 | .TIFF | ||||
Xã An định | 1996 | 1/2000 | X | 34 | .TIFF | ||||
11.2 | Thành phố Tuy Hòa | ||||||||
Xã Bình Kiến | 1994 | 1/2000 | X | 37 | .TIFF | ||||
Xã Bình Ngọc | 1993 | 1/2000 | X | 11 | .TIFF | ||||
Huyện Sơn Hòa | |||||||||
Xã Sơn Hà | 2001 | 1/2000 | X | 75 | .TIFF | ||||
TT.Cũng Sơn | 2000 | 1/2000 | X | 65 | .TIFF | ||||
11.3 | Huyện Đông Hòa | ||||||||
Xã Hòa Hiệp Bắc | 1995 | 1/2000 | X | 23 | .TIFF | ||||
Xã Hòa Hiệp Nam | 1995 | 1/2000 | X | 22 | .TIFF | ||||
Xã Hòa Tân Đông | 1995 | 1/2000 | X | 31 | .TIFF | ||||
Xã Hòa Hiệp Trung | 1995 | 1/2000 | X | 22 | .TIFF | ||||
Xã Hòa Thành | 1995 | 1/2000 | X | 27 | .TIFF | ||||
Xã Hòa Xuân Nam | 1996 | 1/2000 | X | 15 | .TIFF | ||||
Xã Hòa Xuân Tây | 1996 | 1/2000 | X | 34 | .TIFF | ||||
Xã Hòa Tâm | 1996 | 1/2000 | X | 29 | .TIFF | ||||
11.4 | Huyện Phú Hòa | ||||||||
Xã Hòa An | 1992 | 1/2000 | X | 29 | .TIFF | ||||
Xã Hòa Định Tây | 1993 | 1/2000 | X | 21 | .TIFF | ||||
Xã Hòa Thắng | 1991 | 1/2000 | X | 25 | .TIFF | ||||
Xã Hòa Trị | 1992 | 1/2000 | X | 35 | .TIFF | ||||
Xã Hòa Quang | 1993 | 1/2000 | X | 44 | .TIFF | ||||
11.5 | Thị xã Sông Cầu | ||||||||
TT.Sông Cầu | 1998 | 1/500 | X | 77 | .TIFF | ||||
Xã Xuân Hải | 1998 | 1/2000 | X | 25 | .TIFF | ||||
Xã Xuân Hòa | 1998 | 1/2000 | X | 19 | .TIFF | ||||
11.6 | Huyện Tuy An | ||||||||
TT.Chí Thạnh | .TIFF | ||||||||
1997 | 1/500 | X | .TIFF | ||||||
1997 | 1/2000 | X | .TIFF | ||||||
11.7 | Huyện Sông Hinh | ||||||||
Xã Đức Bình Tây | 2001 | 1/2000 | X | 48 | .TIFF | ||||
11.8 | Huyện Tây Hòa | ||||||||
Xã Hòa Thịnh | 1996 | 1/2000 | X | 41 | .TIFF | ||||
Sơn Thành | 1998 | 1/2000 | X | 98 | .TIFF | ||||
12 | Bản đồ địa chính | ||||||||
12.1 | Huyện Sơn Hòa | ||||||||
TT.Cũng Sơn | |||||||||
2012 | 1/500 | X | 31 | .dgn | |||||
2012 | 1/2000 | X | 40 | .dgn | |||||
Xã KrôngPa | |||||||||
2006 | 1/2000 | X | 34 | ,dgn | |||||
2013 | 1/2000 | X | 34 | .dgn | |||||
Xã Sơn Nguyên | 2006 | 1/2000 | X | 53 | .dgn | ||||
Xã Suối Bạc | |||||||||
2001 | 1/2000 | X | 42 | .dgn | |||||
2013 | 1/2000 | X | 52 | .dgn | |||||
Xã Cà Lúi | |||||||||
2002 | 1/2000 | X | 34 | .dgn | |||||
2012 | 1/2000 | X | 36 | .dgn | |||||
\ | Eacharang | ||||||||
2006 | 1/2000 | X | 39 | .dgn | |||||
2013 | 1/2000 | X | 39 | .dgn | |||||
Xã Phước Tân | |||||||||
2002 | 1/2000 | X | 32 | .dgn | |||||
2012 | 1/2000 | X | 37 | .dgn | |||||
Xã Sơn Hà | |||||||||
2001 | 1/2000 | X | 75 | .dgn | |||||
2012 | 1/2000 | X | 64 | ||||||
Xã Sơn Hội | 2012 | 1/2000 | X | 55 | .dgn | ||||
Xã Sơn Phước | |||||||||
2002 | 1/2000 | X | 45 | .dgn | |||||
2012 | 1/2000 | X | 49 | .dgn | |||||
Xã Sơn Định | 2012 | 1/2000 | X | 35 | .dgn | ||||
Xã Sơn Long | 2012 | 1/2000 | X | 47 | .dgn | ||||
Xã Suối Trai | 2012 | 1/2000 | X | 38 | .dgn | ||||
12.2 | Huyện Đồng Xuân | ||||||||
TT.La Hai | |||||||||
2011 | 1/500 | X | 33 | .dgn | |||||
2011 | 1/2000 | X | 19 | .dgn | |||||
Xã Đa Lộc | 2012 | 1/2000 | X | 25 | .dgn | ||||
Xã Xuân Phước | |||||||||
2004 | 1/2000 | X | 75 | .dgn | |||||
2012 | 1/2000 | X | 75 | .dgn | |||||
Xã Xuân Lãnh | 2012 | 1/2000 | X | 35 | .dgn | ||||
Xã Xuân Quang 3 | 2012 | 1/2000 | X | 24 | .dgn | ||||
Xuân Sơn Bắc | 2013 | 1/2000 | X | 25 | .dgn | ||||
Xã Xuân Quang 1 | 2013 | 1/2000 | X | 49 | .dgn | ||||
Xã Xuân Long | 2013 | 1/2000 | X | 42 | .dgn | ||||
Xã Phú Mỡ | 2011 | 1/2000 | X | 15 | .dgn | ||||
Xã Xuân Quang 2 | 2013 | 1/2000 | X | 30 | .dgn | ||||
Xã Xuân Sơn Nam | 2013 | 1/2000 | X | 21 | .dgn | ||||
\12.3 | Huyện Tuy An | ||||||||
Xã An Chấn | 2012 | 1/2000 | X | 19 | .dgn | ||||
Xã An Định | 2012 | 1/2000 | X | 23 | .dgn | ||||
Xã An Thọ | 2012 | 1/2000 | X | 60 | .dgn | ||||
Xã An Xuân | 2012 | 1/2000 | X | 47 | .dgn | ||||
Xã An Thạch | 2012 | 1/2000 | X | 19 | .dgn | ||||
Xã An Cư | 2012 | 1/2000 | X | 31 | .dgn | ||||
Xã An Dân | 2012 | 1/2000 | X | 33 | .dgn | ||||
Xã An Ninh Tây | 2012 | 1/2000 | X | 16 | .dgn | ||||
Xã An Ninh Đông | 2012 | 1/2000 | X | 39 | .dgn | ||||
Xã An Nghiệp | 2012 | 1/2000 | X | 32 | .dgn | ||||
Xã An Mỹ | 2012 | 1/2000 | X | 27 | .dgn | ||||
Xã An Hòa | 2012 | 1/2000 | X | 36 | .dgn | ||||
Xã An Chấn | 2012 | 1/2000 | X | 23 | .dgn | ||||
Xã An Lĩnh | 2012 | 1/2000 | X | 81 | .dgn | ||||
Xã An Xuân | 2012 | 1/2000 | X | 48 | .dgn | ||||
Xã An Thọ | 2012 | 1/2000 | X | 61 | .dgn | ||||
12.4 | Thi xã Sông Cầu | ||||||||
P. Xuân Thành | |||||||||
2012 | 1/2000 | X | 28 | .dgn | |||||
2012 | 1/500 | X | 30 | .dgn | |||||
Phường Xuân Đài | |||||||||
2012 | 1/2000 | X | 10 | .dgn | |||||
2012 | 1/1000 | X | 14 | .dgn | |||||
Phường Xuân Yên | 2012 | 1/2000 | X | 28 | .dgn | ||||
Xã Xuân Thọ 2 | 2012 | 1/2000 | X | 29 | .dgn | ||||
Xã Xuân Hòa | 2012 | 1/2000 | X | 28 | .dgn | ||||
Xã Xuân Phương | 2012 | 1/2000 | X | 41 | .dgn | ||||
Xã Xuân Cảnh | 2012 | 1/2000 | X | 17 | .dgn | ||||
Xã Xuân Hải | 2012 | 1/2000 | X | 27 | .dgn | ||||
Xã Xuân Lâm | 2012 | 1/2000 | X | 35 | .dgn | ||||
Xã Xuân Thọ 1 | 2012 | 1/2000 | X | 22 | .dgn | ||||
12.5 | Huyện Đông Hòa | ||||||||
Xã Hòa Hiệp Bắc | 2009 | 1/1000 | X | 72 | .dgn | ||||
TT.Hòa hiệp Trung | 2009 | 1/1000 | X | 74 | .dgn | ||||
Xã Hòa Tâm | 2009 | 1/1000 | X | 35 | .dgn | ||||
TT.Hòa Vinh | 2009 | 1/1000 | X | 48 | .dgn | ||||
xã Hòa Xuân Đông | 2009 | 1/1000 | X | 89 | .dgn | ||||
Xã Hòa Xuân Nam | 2009 | 1/1000 | X | 44 | .dgn | ||||
Xã Hòa Xuân Tây | 2010 | 1/1000 | X | 24 | .dgn | ||||
12.6 | Thành phố Tuy Hòa | ||||||||
Phường 1 | 1997 | 1/500 | X | 19 | .dgn | ||||
Phường 2 | 1997 | 1/500 | X | 37 | .dgn | ||||
Phường 3 | 1997 | 1/500 | X | 12 | .dgn | ||||
Phường 4 | 1997 | 1/500 | X | 14 | .dgn | ||||
Phường 9 | 1997 | 1/2.000 | X | 15 | .dgn | ||||
Phường 5 | 2004 | 1/500 | X | 23 | .dgn | ||||
Phường 6 | 2004 | 1/500 | X | 21 | .dgn | ||||
Phường 7 | 2004 | 1/500 | X | 37 | .dgn | ||||
Phường 8 | 2004 | 1/500 | X | 23 | .dgn | ||||
Xã An Phú | 1997 | 1/2.000 | X | 39 | .dgn | ||||
Xã Bình Kiến | 1997 | 1/2.000 | X | 33 | .dgn | ||||
Xã Hòa Kiến | 1997 | 1/2.000 | X | 12 | .dgn | ||||
Xã Bình Ngọc | 1997 | 1/2.000 | X | 11 | .dgn | ||||
TT.Phú Lâm | |||||||||
1997 | 1/500 | X | 129 | .dgn | |||||
1997 | 1/2000 | X | 39 | .dgn | |||||
Phường Phú Thạnh | 2010 | 1/1000 | X | 78 | .dgn | ||||
Phường Phú Đông | 2010 | 1/1000 | X | 63 | .dgn | ||||
Phường Phú Lâm | 2010 | 1/1000 | X | 72 | .dgn | ||||
12.7 | Huyện Sông Hinh | ||||||||
Xã Eatrol BĐ đa dạng hóa NN tiểu điền cao su | 2013 | 1/2000 | X | 71 | .dgn | ||||
TT.Hai Riêng | X | ||||||||
2013 | 1/500 | X | 76 | .dgn | |||||
2013 | 1/2000 | X | 45 | .dgn | |||||
Xã EaTrol | 2013 | 1/2000 | X | 71 | .dgn | ||||
Xã Đức Bình Tây | 2013 | 1/2000 | X | 38 | .dgn | ||||
Xã Sông Hinh | 2013 | 1/2000 | X | 35 | .dgn | ||||
Xã EaLy | X | ||||||||
2013 | 1/1000 | X | 45 | .dgn | |||||
2013 | 1/2000 | X | 88 | .dgn | |||||
Xã EaBia | 2013 | 1/2000 | X | 39 | .dgn | ||||
Xã EaBá | 2013 | 1/2000 | X | 61 | .dgn | ||||
Xã EaLâm | 2013 | 1/2000 | X | 41 | .dgn | ||||
Xã Sông Hinh | 2013 | 1/2000 | X | 35 | .dgn | ||||
12.8 | Huyện Tây Hòa | ||||||||
Hòa Bình 2 | 1995 | 1/2000 | X | 22 | .dgn | ||||
Hòa Phong | 1996 | 1/2000 | X | 52 | .dgn | ||||
Hòa Mỹ Đông | 1996 | 1/2000 | X | 32 | .dgn | ||||
Hòa Mỹ Tây | 1996 | 1/2000 | X | 43 | .dgn | ||||
Hòa Phú | 1996 | 1/2000 | X | 43 | .dgn | ||||
Hòa Tân Tây | 1995 | 1/2000 | X | 26 | .dgn | ||||
Sơn Thành Tây | 1996 | 1/2000 | X | 35 | .dgn | ||||
13 | Bản đồ nền | ||||||||
13.1 | Huyện Sơn Hòa | 2005 | 1/25.000 | X | 1 | .dgn | |||
Huyện Đồng Xuân | 2005 | 1/25.000 | X | 1 | .dgn | ||||
Huyện Tây Hòa | 2005 | 1/25.000 | X | 1 | .dgn | ||||
Huyện Tuy An | 2005 | 1/25.000 | X | 1 | .dgn | ||||
TP.Tuy Hòa | 2005 | 1/10.000 | X | 1 | .dgn | ||||
Huyện Phú Hòa | 2005 | 1/25.000 | X | 1 | .dgn | ||||
Huyện Sông Cầu | 2005 | 1/25.000 | X | 1 | .dgn | ||||
Huyện Sông Hinh | 2005 | 1/25.000 | X | 1 | .dgn | ||||
13.2 | Thị xã Sông Cầu | ||||||||
Xã Xuân Hòa | 1998 | 1/2000 | X | 20 | .dgn | ||||
Xã Xuân Hải | 1998 | 1/2000 | X | 25 | .dgn | ||||
Phường Xuân Phú | 1998 | 1/500 | X | 26 | .dgn | ||||
P.Xuân Thành | 1998 | 1/500 | X | 10 | .dgn | ||||
Phường Xuân Yên | 1998 | 1/500 | X | 17 | .dgn | ||||
13.3 | Huyện Phú Hòa | ||||||||
Hòa Định Đông | 1992 | 1/2.000 | X | 22 | .dgn | ||||
13.4 | Huyện Đông Hòa | ||||||||
Hòa Vinh | 1995 | 1/2.000 | X | 18 | .dgn | ||||
14 | Bản đồ nền các xã | ||||||||
14.1 | Huyện Đồng Xuân | ||||||||
Xã Phú Mỡ | 2010 | 1/10.000 | X | 1 | .dgn | ||||
Xã Xuân Lãnh | 2010 | 1/10.000 | X | 1 | .dgn | ||||
14.2 | Huyện Phú Hòa | ||||||||
TT Phú Hòa | 2010 | 1/5.000 | X | 1 | .dgn | ||||
Hòa Định Đông | 2010 | 1/5.000 | X | 1 | .dgn | ||||
14.3 | Huyện Sông Hinh | ||||||||
TT Hai Riêng | 2010 | 1/5.000 | X | 1 | .dgn | ||||
Đức Bình Tây | 2010 | 1/5.000 | X | 1 | .dgn | ||||
EaLâm | 2010 | 1/10.000 | X | 1 | .dgn | ||||
EaLy | 2010 | 1/10.000 | X | 1 | .dgn | ||||
14.4 | Huyện Tây Hòa | ||||||||
Hòa Mỹ Đông | 2010 | 1/ 10.000 | X | 1 | .dgn | ||||
Hòa Mỹ Tây | 2010 | 1/ 10.000 | X | 1 | .dgn | ||||
Hòa Thịnh | 2010 | 1/10.000 | X | 1 | .dgn | ||||
Sơn Thành Đông | 2010 | 1/10.000 | X | 1 | .dgn | ||||
Sơn Thành Tây | 2010 | 1/10.000 | X | 1 | .dgn | ||||
14.5 | Thành phố Tuy Hòa | ||||||||
Phường Phú Đông | 2010 | 1/5.000 | X | 1 | .dgn | ||||
Phường Phú Thạnh | 2010 | 1/5.000 | X | 1 | .dgn | ||||
Phường Phú Lâm | 2010 | 1/5.000 | X | 1 | .dgn | ||||
14.6 | Thị xã Sông Cầu | ||||||||
Phường Xuân Đài | 2010 | 1/5.000 | X | 1 | .dgn | ||||
Phường Xuân Phú | 2010 | 1/5.000 | X | 1 | .dgn | ||||
P. Xuân Thành | 2010 | 1/5.000 | X | 1 | .dgn | ||||
Phường Xuân Yên | 2010 | 1/5.000 | X | 1 | .dgn | ||||
Xã Xuân Lâm | 2010 | 1/10.000 | X | 1 | .dgn | ||||
Xã Xuân Phương | 2010 | 1/10.000 | X | 1 | .dgn | ||||
Xã Xuân Thọ 1 | 2010 | 1/10.000 | X | 1 | .dgn | ||||
Xã Xuân Thọ 2 | 2010 | 1/10.000 | X | 1 | .dgn | ||||
Thông tin, dữ liệu về môi trường: Đang cập nhật
Thông tin, dữ liệu về KTTV: Đang cập nhật
Thông tin, dữ liệu về Tài nguyên nước: Đang cập nhật
Thông tin, dữ liệu về địa chất và khoáng sản: Đang cập nhật
Để lại một trả lời